
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | |||||
| 3 | 4 (음)11.21 | 5 | 6 2020 시설운영 이용자만족도설문 조사 | 7 2021 작업활동프로그램 참여자 설명회 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 (음)12.1 | 14 작업활동프로그램 느린달팽이카페 운영 | 15 기부금영수증 발송 | 16 |
| 17 | 18 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 19 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 20 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 21 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 22 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 23 (음)12.11 |
| 24 | 25 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 26 2021 개별지원서비스 지원 회의 | 27 | 28 작업활동프로그램 느린달팽이카페 운영 | 29 | 30 |
| 31 |