시설종류 | 장애인거주 | 서비스대상 장애유형 | 지체장애/뇌병변장애 | |
---|---|---|---|---|
시설설치일 | 1976. 6. 1. | 시설규모 | 대 지 | 3,074.30㎡ |
시설현원 | 41명 | 연건평 | 2,327.122㎡ | |
종사자수 | 총 33명 | 연락처 | Tel: 032) 501-0105 / Fax: 032) 525-6033 | |
소재지 | 인천광역시 부평구 마분로 8.(부개동 257-8) |
구분 | 계 | 원장 | 사무국장 | 사무원 | 사회 재활교사 |
생활 재활교사 |
영양사 | 간호사 | 물리 치료사 |
상담 평가요원 |
조리원 | 위생원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
거주 장애인 총인원 : 41명 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 연령별 | 장애 유형별 | ||||||||||
계 | 성별 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 지체 | 뇌병변 | 지적 | ||
41 | · | 3 | 7 | 3 | 17 | 9 | 2 | 10 | 13 | 18 | ||
22 | 남 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | |||
19 | 여 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 |
현원 | 장애정도 | 연고여부 | 수급여부 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성별 | 1급 (기존장애등급) |
2급 (기존장애등급) |
3급 (기존장애등급) |
성인 (기능제한점수) |
아동 (기능제한점수) |
연고 | 무연고 | 수급 | 비수급 |
41 | · | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 20 | 35 | 6 |
22 | 남 | 1 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 5 |
19 | 여 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 18 | 1 |